<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilienblog von Immoguide.de &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://blog.immoguide.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.immoguide.de</link>
	<description>Der Blog rund um das Thema Immobilien</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Sep 2011 06:57:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Immobilienfinanzierung: Kreditnehmer sollten sich vor Vertragsabschluss umfassend informieren und Angebote vergleichen</title>
		<link>http://blog.immoguide.de/allgemein/immobilienfinanzierung-kreditnehmer-sollten-sich-vor-vertragsabschluss-umfassend-informieren-und-angebote-vergleichen/</link>
		<comments>http://blog.immoguide.de/allgemein/immobilienfinanzierung-kreditnehmer-sollten-sich-vor-vertragsabschluss-umfassend-informieren-und-angebote-vergleichen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 11:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.immoguide.de/allgemein/immobilienfinanzierung-kreditnehmer-sollten-sich-vor-vertragsabschluss-umfassend-informieren-und-angebote-vergleichen/</guid>
		<description><![CDATA[Trotz attraktiver Zinssituation sollten Immobilienk&#228;ufer und H&#228;uslebauer beim Abschluss ihres Hypothekenkredites nichts &#252;berst&#252;rzen. Laut dem Mannheimer Baugeldvermittler HypothekenDiscount m&#252;ssen einem Vertragsabschluss die ehrliche &#220;berpr&#252;fung der eigenen Finanzlage sowie ein Vergleich von Angeboten vorangehen.

Bei der Finanzierung der Traumimmobilie gibt es laut HypothekenDiscount viele Details zu beachten. „Gerade weil die Anzahl an Kreditvarianten stark gestiegen ist, sollte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.immoguide.de/allgemein/immobilienfinanzierung-kreditnehmer-sollten-sich-vor-vertragsabschluss-umfassend-informieren-und-angebote-vergleichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HypothekenDiscount Zinskommentar vom 5. Oktober 2007</title>
		<link>http://blog.immoguide.de/allgemein/hypothekendiscount-zinskommentar-vom-5-oktober-2007/</link>
		<comments>http://blog.immoguide.de/allgemein/hypothekendiscount-zinskommentar-vom-5-oktober-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 14:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.immoguide.de/allgemein/hypothekendiscount-zinskommentar-vom-5-oktober-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Baugeld: Nicht z&#246;gern 
Das Signal h&#228;tte nicht deutlicher ausfallen k&#246;nnen: Um satte 50 Basispunkte senkte die amerikanische Notenbank Mitte September ihren Leitzins. Der Schritt kam nicht unerwartet, aber in dieser H&#246;he war er doch &#252;berraschend. Die Krise um faule Immobilienkredite hat zu anhaltenden Turbulenzen an den Kapitalm&#228;rkten gef&#252;hrt – und belastet die Konjunkturentwicklung in den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.immoguide.de/allgemein/hypothekendiscount-zinskommentar-vom-5-oktober-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ImmobilienScout24 wird von Telekom komplett &#252;bernommen</title>
		<link>http://blog.immoguide.de/allgemein/immobilienscout24-wird-von-telekom-komplett-ubernommen/</link>
		<comments>http://blog.immoguide.de/allgemein/immobilienscout24-wird-von-telekom-komplett-ubernommen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 09:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Branche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.immoguide.de/allgemein/immobilienscout24-wird-von-telekom-komplett-ubernommen/</guid>
		<description><![CDATA[Laut Financial Times Deutschland wird ImmobilienScout24 nun doch komplett von der Telekom &#252;bernommen. Damit nutzt die Telekom das Vorkaufsrecht, das ihr durch die Beteiligung als Minderheitsgesellschafter zustand. Wie schon berichtet, bezahlt die Telekom die Summe von ca. 360 Millionen Euro f&#252;r einen Anteil von 66,2 % am Branchenriesen.
Bisher besa&#223; die Telekom einen Anteil von 33,1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.immoguide.de/allgemein/immobilienscout24-wird-von-telekom-komplett-ubernommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://blog.immoguide.de/allgemein/11/</link>
		<comments>http://blog.immoguide.de/allgemein/11/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2007 13:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.immoguide.de/allgemein/11/</guid>
		<description><![CDATA[

&#38;amp;amp;lt;a href=&#8221;http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=251277&#38;amp;amp;amp;site=3922&#38;amp;amp;amp;type=b1&#38;amp;amp;amp;bnb=1&#8243; target=&#8221;_blank&#8221;&#38;amp;amp;gt;&#38;amp;amp;lt;br /&#38;amp;amp;gt; &#38;amp;amp;lt;img src=&#8221;http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=251277&#38;amp;amp;amp;site=3922&#38;amp;amp;amp;b=1&#8243; border=&#8221;0&#8243; /&#38;amp;amp;gt;&#38;amp;amp;lt;/a&#38;amp;amp;gt;&#38;amp;amp;lt;br&#38;amp;amp;gt;

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.immoguide.de/allgemein/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HypothekenDiscount: Jeder Dritte tilgt falsch – Mangelndes Wissen kostet Darlehensnehmer Tausende Euro</title>
		<link>http://blog.immoguide.de/allgemein/hypothekendiscount-jeder-dritte-tilgt-falsch-%e2%80%93-mangelndes-wissen-kostet-darlehensnehmer-tausende-euro/</link>
		<comments>http://blog.immoguide.de/allgemein/hypothekendiscount-jeder-dritte-tilgt-falsch-%e2%80%93-mangelndes-wissen-kostet-darlehensnehmer-tausende-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 12:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.immoguide.de/allgemein/hypothekendiscount-jeder-dritte-tilgt-falsch-%e2%80%93-mangelndes-wissen-kostet-darlehensnehmer-tausende-euro/</guid>
		<description><![CDATA[Tipp: Tilgungswechsel nutzen 1 Prozent, 2,5 Prozent – wei&#223; ich nicht: Bei der Wahl der optimalen Anfangstilgung f&#252;r die Immobilienfinanzierung liegt jeder Dritte Deutsche daneben. Wie die Baugeld-Studie 2007 des Baugeldvermittlers HypothekenDiscount ergeben hat, halten 14,7 Prozent der 567 Befragten eine Anfangstilgung von 1 Prozent f&#252;r optimal. 12,9 Prozent befinden eine Anfangstilgung von 2,5 Prozent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.immoguide.de/allgemein/hypothekendiscount-jeder-dritte-tilgt-falsch-%e2%80%93-mangelndes-wissen-kostet-darlehensnehmer-tausende-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baugeld-Studie: Haus statt Auto, Wein oder Urlaub</title>
		<link>http://blog.immoguide.de/allgemein/baugeld-studie-haus-statt-auto-wein-oder-urlaub/</link>
		<comments>http://blog.immoguide.de/allgemein/baugeld-studie-haus-statt-auto-wein-oder-urlaub/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 12:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.immoguide.de/allgemein/baugeld-studie-haus-statt-auto-wein-oder-urlaub/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es um die eigenen vier W&#228;nde geht, sind Deutsche zu einigem bereit: Jeder Dritte w&#252;rde die Anschaffung eines Autos verschieben, jeder Sechste w&#252;rde teurem Wein abschw&#246;ren und jeder Zehnte seinen Urlaub opfern.  Wie die Baugeld-Studie 2007 des Baugeldvermittlers HypothekenDiscount ergeben hat, w&#228;re es f&#252;r einige der Befragten sogar denkbar, dem Partner keine edlen Geburtstagsgeschenke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.immoguide.de/allgemein/baugeld-studie-haus-statt-auto-wein-oder-urlaub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baufinanzierung: H&#228;uslebauer mit Kindern k&#246;nnen Zinsen sparen</title>
		<link>http://blog.immoguide.de/allgemein/baufinanzierung-hauslebauer-mit-kindern-konnen-zinsen-sparen/</link>
		<comments>http://blog.immoguide.de/allgemein/baufinanzierung-hauslebauer-mit-kindern-konnen-zinsen-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 12:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.immoguide.de/allgemein/baufinanzierung-hauslebauer-mit-kindern-konnen-zinsen-sparen/</guid>
		<description><![CDATA[Darlehensnehmer mit einem oder mehreren Kindern erhalten &#252;ber den Baugeldvermittler HypothekenDiscount fortan einen Immobilienkredit mit Kinderrabatt. Bei bestehendem Kindergeldanspruch verringert sich die Zinskondition f&#252;nf Jahre lang um 0,25 Prozent. 
„Mit der Familienhypothek kann eine Familie mit zwei Kindern und einem 150.000-Euro-Darlehen eine Zinsersparnis von 1.875 Euro erzielen“, sagt Sven Radtke, Leiter des Baugeldvermittlers HypothekenDiscount. Die Bedingungen: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.immoguide.de/allgemein/baufinanzierung-hauslebauer-mit-kindern-konnen-zinsen-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darlehensnehmer profitieren von neuen Hypothekenkrediten: 8+5-Darlehen vereint Ausstiegsoption und Zinssicherheit</title>
		<link>http://blog.immoguide.de/allgemein/darlehensnehmer-profitieren-von-neuen-hypothekenkrediten-85-darlehen-vereint-ausstiegsoption-und-zinssicherheit/</link>
		<comments>http://blog.immoguide.de/allgemein/darlehensnehmer-profitieren-von-neuen-hypothekenkrediten-85-darlehen-vereint-ausstiegsoption-und-zinssicherheit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 11:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.immoguide.de/allgemein/darlehensnehmer-profitieren-von-neuen-hypothekenkrediten-85-darlehen-vereint-ausstiegsoption-und-zinssicherheit/</guid>
		<description><![CDATA[Kunden, die bei ihrer Baufinanzierung auf einen unabh&#228;ngigen Baugeldvermittler setzen, profitieren von immer mehr Kreditarten. Fortan bietet der Baugeldvermittler HypothekenDiscount &#252;ber einen Produktpartner den Kredit „8+5“ an. Darlehensnehmer k&#246;nnen sich nach acht Jahren entscheiden, ob sie die urspr&#252;nglichen Zinskonditionen f&#252;r weitere f&#252;nf Jahre verl&#228;ngern m&#246;chten – oder ob sie aus dem Kredit aussteigen wollen. Damit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.immoguide.de/allgemein/darlehensnehmer-profitieren-von-neuen-hypothekenkrediten-85-darlehen-vereint-ausstiegsoption-und-zinssicherheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formeln f&#252;r die Immobilienfinanzierung:  Verschiedene Berechnungsvarianten k&#246;nnen Orientierung bieten</title>
		<link>http://blog.immoguide.de/allgemein/formeln-fur-die-immobilienfinanzierung-verschiedene-berechnungsvarianten-konnen-orientierung-bieten/</link>
		<comments>http://blog.immoguide.de/allgemein/formeln-fur-die-immobilienfinanzierung-verschiedene-berechnungsvarianten-konnen-orientierung-bieten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 11:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.immoguide.de/allgemein/formeln-fur-die-immobilienfinanzierung-verschiedene-berechnungsvarianten-konnen-orientierung-bieten/</guid>
		<description><![CDATA[Ob die Wunschimmobilie ins Budget passt, k&#246;nnen Darlehensnehmer mit einfachen Formeln selbst &#252;berpr&#252;fen. Da jedes Kreditinstitut eigene Berechnungsmodelle unterstellt, sollten Darlehensnehmer immer mehrere Finanzierungsregeln testen. Die Berechnung dient als erster Indikator, wie teuer die Traumimmobilie theoretisch sein darf. Gleichzeitig zeigt ein Vergleich, ob bei einer anderen Offerte das Objekt noch gr&#246;&#223;er sein d&#252;rfte. Der Baugeldvermittler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.immoguide.de/allgemein/formeln-fur-die-immobilienfinanzierung-verschiedene-berechnungsvarianten-konnen-orientierung-bieten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baugeld-Studie 2007: Nur jeder Vierte h&#228;lt eine Baufinanzierung ohne Eigenkapital f&#252;r sicher</title>
		<link>http://blog.immoguide.de/allgemein/baugeld-studie-2007-nur-jeder-vierte-halt-eine-baufinanzierung-ohne-eigenkapital-fur-sicher/</link>
		<comments>http://blog.immoguide.de/allgemein/baugeld-studie-2007-nur-jeder-vierte-halt-eine-baufinanzierung-ohne-eigenkapital-fur-sicher/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 11:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.immoguide.de/allgemein/baugeld-studie-2007-nur-jeder-vierte-halt-eine-baufinanzierung-ohne-eigenkapital-fur-sicher/</guid>
		<description><![CDATA[Nur 23,7 Prozent der Deutschen w&#252;rden sich trauen, eine Immobilie zu kaufen oder zu bauen, ohne zuvor Eigenkapital angespart zu haben. 76,2 Prozent halten eine Baufinanzierung ohne Eigenkapital f&#252;r riskant. Dies ist das Ergebnis der aktuellen Baugeld-Studie 2007 des Baugeld-Vermittlers HypothekenDiscount.
 „Drei Viertel aller H&#228;uslebauer und Immobilienk&#228;ufer haben die v&#246;llig veraltete Regel im Kopf, nach der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.immoguide.de/allgemein/baugeld-studie-2007-nur-jeder-vierte-halt-eine-baufinanzierung-ohne-eigenkapital-fur-sicher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

